기존 사업의 수익도 늘려주는 MATEMBOX
※ [서울지역] 스튜디오 하나만 설치된 모가맹점의 최근 30일간 실제 판매현황입니다.
날자 | 공개영상수 | 비공개영상수 | 총판매영상수 | |
---|---|---|---|---|
02월 | 21일 | 0 | 12 | 12 |
20일 | 5 | 5 | 10 | |
19일 | 4 | 19 | 23 | |
18일 | 6 | 6 | 12 | |
17일 | 4 | 1 | 5 | |
16일 | 1 | 11 | 12 | |
15일 | 0 | 13 | 13 | |
14일 | 0 | 13 | 13 | |
13일 | 6 | 13 | 19 | |
12일 | 1 | 11 | 12 | |
11일 | 6 | 8 | 14 | |
10일 | 1 | 19 | 20 | |
09일 | 0 | 4 | 4 | |
08일 | 2 | 4 | 6 | |
07일 | 4 | 15 | 19 | |
06일 | 3 | 8 | 11 | |
05일 | 0 | 5 | 5 | |
02일 | 0 | 4 | 4 | |
01일 | 0 | 12 | 12 | |
30일 | 1 | 16 | 17 | |
28일 | 0 | 4 | 4 | |
01월 | 27일 | 1 | 7 | 8 |
25일 | 2 | 0 | 2 | |
24일 | 0 | 10 | 10 | |
23일 | 5 | 10 | 15 | |
21일 | 4 | 0 | 4 | |
20일 | 1 | 11 | 12 | |
19일 | 1 | 5 | 6 | |
07일 | 2 | 5 | 7 | |
06일 | 0 | 4 | 4 | |
합계 | 60 | 255 | 315 |
※ 판매금액은 곡당 2,000원 입니다.