기존 사업의 수익도 늘려주는 MATEMBOX
※ [서울지역] 스튜디오 하나만 설치된 모가맹점의 최근 30일간 실제 판매현황입니다.
날자 | 공개영상수 | 비공개영상수 | 총판매영상수 | |
---|---|---|---|---|
05월 | 18일 | 0 | 5 | 5 |
17일 | 0 | 4 | 4 | |
16일 | 3 | 5 | 8 | |
15일 | 0 | 11 | 11 | |
14일 | 0 | 4 | 4 | |
13일 | 0 | 19 | 19 | |
11일 | 0 | 5 | 5 | |
10일 | 2 | 3 | 5 | |
09일 | 1 | 12 | 13 | |
08일 | 0 | 6 | 6 | |
06일 | 5 | 12 | 17 | |
04일 | 0 | 8 | 8 | |
03일 | 0 | 10 | 10 | |
02일 | 0 | 14 | 14 | |
01일 | 0 | 1 | 1 | |
30일 | 4 | 11 | 15 | |
29일 | 0 | 2 | 2 | |
28일 | 0 | 4 | 4 | |
04월 | 26일 | 0 | 4 | 4 |
25일 | 0 | 8 | 8 | |
24일 | 0 | 1 | 1 | |
23일 | 0 | 5 | 5 | |
22일 | 0 | 5 | 5 | |
21일 | 0 | 1 | 1 | |
18일 | 1 | 7 | 8 | |
17일 | 0 | 10 | 10 | |
16일 | 3 | 3 | 6 | |
15일 | 0 | 2 | 2 | |
13일 | 4 | 3 | 7 | |
11일 | 3 | 1 | 4 | |
합계 | 26 | 186 | 212 |
※ 판매금액은 곡당 2,000원 입니다.