기존 사업의 수익도 늘려주는 MATEMBOX
※ [서울지역] 스튜디오 하나만 설치된 모가맹점의 최근 30일간 실제 판매현황입니다.
날자 | 공개영상수 | 비공개영상수 | 총판매영상수 | |
---|---|---|---|---|
01월 | 27일 | 1 | 7 | 8 |
25일 | 2 | 0 | 2 | |
24일 | 0 | 10 | 10 | |
23일 | 5 | 10 | 15 | |
21일 | 4 | 0 | 4 | |
20일 | 1 | 11 | 12 | |
19일 | 1 | 5 | 6 | |
07일 | 2 | 5 | 7 | |
06일 | 0 | 4 | 4 | |
05일 | 0 | 4 | 4 | |
04일 | 0 | 4 | 4 | |
03일 | 1 | 3 | 4 | |
02일 | 0 | 2 | 2 | |
30일 | 0 | 1 | 1 | |
29일 | 1 | 9 | 10 | |
28일 | 0 | 8 | 8 | |
27일 | 1 | 4 | 5 | |
26일 | 1 | 4 | 5 | |
25일 | 0 | 11 | 11 | |
24일 | 0 | 4 | 4 | |
23일 | 6 | 6 | 12 | |
22일 | 6 | 8 | 14 | |
21일 | 0 | 4 | 4 | |
20일 | 1 | 15 | 16 | |
19일 | 2 | 3 | 5 | |
18일 | 9 | 10 | 19 | |
17일 | 0 | 8 | 8 | |
11월 | 16일 | 1 | 8 | 9 |
15일 | 2 | 6 | 8 | |
14일 | 1 | 16 | 17 | |
합계 | 48 | 190 | 238 |
※ 판매금액은 곡당 2,000원 입니다.