기존 사업의 수익도 늘려주는 MATEMBOX
※ [서울지역] 스튜디오 하나만 설치된 모가맹점의 최근 30일간 실제 판매현황입니다.
날자 | 공개영상수 | 비공개영상수 | 총판매영상수 | |
---|---|---|---|---|
04월 | 22일 | 0 | 10 | 10 |
21일 | 4 | 3 | 7 | |
20일 | 7 | 7 | 14 | |
19일 | 8 | 12 | 20 | |
18일 | 0 | 1 | 1 | |
17일 | 2 | 4 | 6 | |
16일 | 4 | 1 | 5 | |
15일 | 1 | 6 | 7 | |
14일 | 0 | 4 | 4 | |
13일 | 1 | 4 | 5 | |
12일 | 0 | 6 | 6 | |
11일 | 0 | 9 | 9 | |
10일 | 0 | 9 | 9 | |
09일 | 8 | 5 | 13 | |
08일 | 0 | 4 | 4 | |
07일 | 5 | 4 | 9 | |
06일 | 4 | 12 | 16 | |
04일 | 6 | 14 | 20 | |
03일 | 0 | 9 | 9 | |
02일 | 2 | 6 | 8 | |
01일 | 0 | 5 | 5 | |
31일 | 4 | 0 | 4 | |
03월 | 30일 | 0 | 4 | 4 |
29일 | 0 | 9 | 9 | |
28일 | 2 | 0 | 2 | |
27일 | 0 | 8 | 8 | |
26일 | 2 | 2 | 4 | |
25일 | 0 | 3 | 3 | |
23일 | 0 | 3 | 3 | |
22일 | 0 | 2 | 2 | |
합계 | 60 | 166 | 226 |
※ 판매금액은 곡당 2,000원 입니다.